ဝက်ဘ်သုံးနိုင်မှု
ဝဘ်သုံးနိုင်စွမ်းမူဝါဒ
Itabashi ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖလှယ်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ဂျပန်စက်မှုစံနှုန်း JIS X 8341-3:2016 နှင့်အညီ "သက်ကြီးရွယ်အိုများ ရည်မှန်းချက်မှာ "ပြည်သူ့သတိရှိသော ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ချက်များ - စက်ကိရိယာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အဆင့် A နှင့် အဆင့် AA ကို လိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးတွင် - အပိုင်း 3- ဝဘ်အကြောင်းအရာ။
* ဤမူဝါဒ၏“ လိုက်နာမှု” သည်သင်္ကေတကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးကောင်စီ ၀ က်ဘ်ဆက်သွယ်နိုင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံကော်မတီ“ JIS X 8341-3: 2016 Web Content-March 2016 Edition အတွက်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းလမ်းညွှန်ချက်များ” တွင်သတ်မှတ်ထားသောသင်္ကေတကိုအခြေခံသည်။
လွှမ်းခြုံမှု
(အများပြည်သူအကျိုးအတွက် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသောဖောင်ဒေးရှင်း) Itabashi Culture and International Exchange Foundation website
https://www.itabashi-ci.org/ဒိုမိန်းအောက်ရှိ ဝဘ်စာမျက်နှာများ
ပစ်မှတ်ကိုက်ညီမှုအဆင့်
JIS X 8341-3:2016 အဆင့် A နှင့် အဆင့် AA တို့နှင့် ကိုက်ညီသည်။
ခြွင်းချက်
- PDF (Portable Document Format)၊ Word၊ Excel အစရှိသော စာရွက်စာတမ်းဖိုင်များ။
- ပြင်ပမှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများ (သို့) ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုအစရှိသဖြင့်
2 ဥပမာ။
- google စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေမှု၊ youtube ဗီဒီယို၊ google map၊ google street view စသည်ဖြင့်။
- ဒိုမိန်းခွဲများမှအလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့်ထုတ်ဝေသောဘာသာစကားမျိုးစုံစာမျက်နှာများ
စမ်းသပ်မှုရလဒ်
* သင်အလျားလိုက် scroll လုပ်နိုင်သည်။
ပုဒ်မခွဲ | အောင်မြင်မှုစံနှုန်း | လိုက်နာမှုအဆင့် | လျှောက်လွှာ | ရလဒ် | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | စာသားမဟုတ်သောအကြောင်းအရာ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | အသံသာနှင့်ဗီဒီယိုသာ (မှတ်တမ်းတင်ထားသော) | A | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
1.2.2 | ခေါင်းစဉ် (မှတ်တမ်းတင်ထားသော) | A | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
1.2.3 | အသံဝေဖန်ချက်သို့မဟုတ်မီဒီယာအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအကြောင်းအရာ (မှတ်တမ်းတင်ထားသော) | A | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
1.2.4 | ခေါင်းစဉ် (သက်ရှိ) | AA | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
1.2.5 | အသံဝေဖန်ချက် (မှတ်တမ်းတင်ထားသော) | AA | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
1.3.1 | သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်ဆံရေး | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအမိန့် | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | အာရုံခံအင်္ဂါရပ်များ | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | အရောင်အသုံးပြုမှု | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | အသံထိန်းချုပ်မှု | A | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
1.4.3 | Contrast (နိမ့်ဆုံးအဆင့်) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | စာသားအရွယ်အစားပြောင်းပါ | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | စာသားပုံ | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | ကီးဘုတ် | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | ကီးဘုတ်ထောင်ချောက်မရှိပါ | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | ချိန်ညှိအချိန်ကိုက် | A | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
2.2.2 | ခေတ္တရပ်တန့်ပြီးပုန်းကွယ်ပါ | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | XNUMX တောက်သို့မဟုတ်တံခါးခုံကိုတန်ဖိုးထက်လျော့နည်း | A | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
2.4.1 | ပိတ်မည် skip | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | အမိန့်အာရုံစိုက် | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | လင့်ခ်၏ရည်ရွယ်ချက် (စကားစပ်တွင်) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | နည်းလမ်းများစွာ | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | ခေါင်းစဉ်များနှင့်တံဆိပ်များ | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက် | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | စာမျက်နှာဘာသာစကား | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | ဘာသာစကားအချို့ | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | ဘယ်အချိန်မှာအာရုံစိုက် | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | input ကို၏ထိုအချိန်က | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | တသမတ်တည်းအညွှန်း | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | တသမတ်တည်းကွဲပြားခြားနားမှု | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | အမှားဖော်ထုတ်ခြင်း | A | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
3.3.2 | တံဆိပ်သို့မဟုတ်ဖော်ပြချက် | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | အမှားပြင်ဆင်မှုအကြံပြုချက်များ | AA | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
3.3.4 | အမှားရှောင်ရှားခြင်း (တရားဝင်၊ ဘဏ္legalာရေးနှင့်အချက်အလက်) | AA | - | ○ | သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမရှိပါ။ |
4.1.1 | ဆန်းစစ်ခြင်း | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | နာမည်(နာမတျောကို) အခန်းကဏ္ဍ(အခန်းကဏ္ဍ) နှင့် တန်ဖိုး (အဘိုး) | A | ○ | ○ |
* Reiwa ၏မတ်လ 5 နှစ်တွင်သည်
တစ်ဦးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်
ယဉ်ကျေးမှုရေးရာအပိုင်း
173-0014 Oyama Higashimachi၊ Itabashi-ku၊ Tokyo 51-1 (Itabashi ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ)
- ဖုန်းနံပါတ်
- 03-3579-3130
- ဖက်စ်
- 03-3579-2276